联系我们
CONTACT US全国服务热线
0371-63760001业务电话:13938510282
电子邮件:158132736@qq.com
发布时间:2022-05-27 来源:凯威电气 浏览量:次
数据网络机房OBO防雷常规配置表 | ||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 主要参数 | *品牌 | 数量 | 单位 | *单价 | 合计 |
1 | 一级电源防雷器(箱) | MC50-B/4 | 三相五线制,10/350us脉冲电流50KA,电压保护水平不大于2KV,标准工作相电压255V | OBO | 1 | 台 | ||
2 | 一二级电源防雷器(箱) | V80-3+NPE | 三相五线制,最大电流80KA(8/20),电压保护水平不大于1.5KV,标准工作相电压385V | OBO | 1 | 个 | ||
3 | 三级电源防雷器(箱) | V20-C/3+NPE-AS | 三相五线制,有声光报警功能,最大电流40KA(8/20),电压保护水平不大于1.7KV,标准工作相电压385V | OBO | 1 | 个 | ||
三级电源防雷器(箱) | V20-C/1+NPE | 单相三线制,最大电流40KA(8/20),电压保护水平不大于1.7KV,标准工作相电压385V | OBO | 1 | 个 | |||
三级电源防雷器(箱) | V10-C/1+NPE | 单相三线制,最大电流20KA(8/20),电压保护水平不大于1.7KV,标准工作相电压385V | OBO | 1 | 个 | |||
4 | 网络机柜专用防雷器 | USM-LED230 | OBO | 5 | 个 | |||
5 | 雷电记录卡 | PCS | OBO | 1 | 个 | |||
6 | 雷电计数器 | LSC I+II | OBO | 1 | 个 | |||
7 | 接地网垫 | 1200*12000mm | 凯威 | 1 | 套 | |||
8 | 降阻剂 | KWD-J | 凯威 | 1 | 吨 | |||
9 | 接地线 | BV25双色 | 50 | 米 | ||||
10 | 合计 |
OBO MC50-B防雷器外观
OBO防雷器 V80-3+NPE实物外观照
机房防雷配置表下载(电源防雷系统):
上一篇:别墅民用建筑物等避雷针接地设计图
下一篇:双模气柜避雷针设计销售